Nous avons pensé cette montre pour vous, les coureurs matinaux et les triathlètes endurants. Alors assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires pour vous préparer à remporter votre prochain défi.
Scope of delivery – Forerunner® 945 Triathlon-Bundle
- Forerunner 945 GPS watch
- 1 extra set bands (black)
- HRM-Tri™ monitor
- HRM-Swim™ monitor
- Quick release kit
- Charging/data cable
- Documentation
Highlights of the Forerunner® 945
- Vous ne pouvez pas courir sans un bon rythme. Synchronisez votre musique préférée sur votre montre.
- Vous voulez des chiffres ? Nous en avons de toutes sortes. Mesurez plus de métriques de performance que jamais.
- Pas de monnaie ? Pas grave. Utilisez la solution de paiement sans contact Garmin Pay™.
- Des instructions de navigation, sans papier. Des cartes en couleur intégrées qui vous guident durant vos courses.
- Courez en toute sérénité. Avec les fonctions de suivi et de sécurité2, vous pouvez sortir courir l’esprit tranquille.
- Dépassez votre course la plus longue avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures en mode GPS avec musique.
Features
GARMIN COACH
Ces programmes adaptatifs offrent des conseils de coaches experts ainsi que des programmes d’entraînement gratuits qui s’adaptent à vous et à vos objectifs. Les entraînements se synchronisent directement sur votre montre
APPLICATIONS SPORTIVES INTÉGRÉES
Variez vos entraînements avec les profils d’activité vélo, piscine, rameur, vélo elliptique, stepper, etc.
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET
Obtenez des données de fréquence cardiaque4 ainsi que des alertes si votre fréquence cardiaque reste élevée pendant que vous êtes au repos. Mesurez les efforts fournis par votre cœur pendant vos activités, même sous l’eau.
GNSS MULTIPLES
Accédez à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour vous orienter, même dans les environnements les plus difficiles, là où le GPS seul ne suffit plus.
DYNAMIQUES DE COURSE
Lorsque vous l’utilisez avec un accessoire compatible, la Forerunner 945 mesure des métriques de course clés comme la cadence, la longueur de foulée, l’équilibre et le temps de contact au sol.
VO2 MAX.
Entraînez-vous plus efficacement avec la VO2 Max. qui vous indique les performances auxquelles vous pouvez vous attendre. Cette métrique tient même compte des variations de performances qui pourraient être causées par la chaleur ou l’altitude.
CONDITION DE PERFORMANCES
Pendant que vous courez, analysez l’allure, la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque pour une évaluation en temps réel des capacités de votre corps.
STATUT D’ENTRAÎNEMENT
Cette métrique évalue l’historique récent de vos exercices et de vos indicateurs de performances pour vous dire si votre entraînement est efficace, à son niveau optimal ou trop intense.
TRAINING EFFECT
Vous pouvez voir de quelle manière votre entraînement influence le développement de votre endurance, vitesse et puissance grâce aux commentaires sur le Training Effect aérobie et anaérobie.
CHARGE D’ENTRAÎNEMENT
Cette statistique mesure le volume de vos exercices sur les 7 derniers jours et le compare aux chiffres optimaux en fonction de votre condition physique et de votre historique d’entraînement récent.
AUTONOMIE DE LA BATTERIE PROLONGÉE.
Profitez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 semaines en mode montre connectée et 10 heures en mode GPS avec musique. Utilisez le mode UltraTrac™ pour vous assurer que vous avez assez de batterie pour dépasser votre course la plus longue.
CARTES EN COULEUR
Que vous couriez en ville ou que vous parcouriez les sentiers, la Forerunner 945 offre une cartographie intégrée pour vous aider à rester sur la bonne voie.
FONCTIONNALITÉ CLIMBPRO
Utilisez le planificateur d’ascensions ClimbPro sur les itinéraires téléchargés pour afficher des informations en temps réel sur vos ascensions en cours et à venir, y compris la pente, la distance et le dénivelé.
NAVIGATION DÉTAILLÉE
Suivez un itinéraire ou un parcours grâce à la navigation détaillée, qui vous indique à l’avance le prochain changement de direction.
DÉFINITION D’ITINÉRAIRES ALLER-RETOUR
Saisissez la distance que vous souhaitez parcourir et obtenez des suggestions d’itinéraires qui vous ramèneront à votre point de départ. Le générateur d’itinéraires populaire Trendline™ vous aide à trouver les meilleurs itinéraires locaux.
OXYMÈTRE DE POULS
Cette montre est équipée d’un oxymètre de pouls au poignet6 qui surveille les niveaux de saturation en oxygène dans le sang afin d’offrir un suivi avancé du sommeil et de l’acclimatation à l’altitude.
MONITEUR D’ÉNERGIE BODY BATTERY™
Mesurez le niveau d’énergie de votre corps. Ainsi vous savez quand il est temps de bouger ou de vous reposer.
SUIVI DU CYCLE MENSTRUEL
Suivez les détails de votre cycle menstruel, enregistrez les symptômes physiques et émotionnels et notez les cycles de transition réguliers, irréguliers ou la ménopause pour mieux comprendre votre corps.
DE LA MUSIQUE À VOTRE POIGNET
Synchronisez vos listes de lecture à partir de certains services de streaming, tels que Deezer, Amazon Music et Spotify®, directement sur votre montre. La Forerunner 945 peut stocker jusqu’à 1 000 chansons.
SMART NOTIFICATIONS
Recevez des e-mails, SMS et alertes directement sur votre montre, lorsqu’elle est couplée avec un smartphone compatible
FONCTIONS DE SUIVI ET DE SÉCURITÉ
Si vous vous sentez en danger ou si votre montre détecte qu’un incident s’est produit, les fonctions d’assistance et de détection d’incident3 envoient votre position aux contacts d’urgence.
BOUTIQUE CONNECT IQ™
Téléchargez des cadrans de montre personnalisés, ajoutez des champs de données et obtenez des applications et des widgets dans la boutique Connect IQ.
SYNCHRONISATION AVEC GARMIN CONNECT™
Téléchargez vos activités sur l’application Garmin Connect pour interagir avec une communauté en ligne active qui permet aux utilisateurs de se connecter pendant leurs déplacements, de participer à des défis et même de partager leurs exploits sur les réseaux sociaux.
Color
- blue
Weight
- 50 g (Manufacturer information)
Garmin Forerunner 945: Designed for the Driven
Features – HRM-Tri™- und HRM-Swim™
- Designed for triathlete training and racing
- Stores and forwards heart rate data to compatible devices
- Stores up to 20 hours of heart rate data
Increase your triathlon performance and pair the HRM-Tri and HRM-Swim with your compatible Garmin watch. Let the interaction of the devices support you even better during training and competitions. The non-slip HRM-Swim is perfect for swimming in the pool with a kick from the pool edge. The soft harness of the HRM-Tri is ideal on land, during open water swimming and competitions. Both devices store heart rate data and send it to compatible Garmin devices.
The HRM-Tri is also equipped with an accelerometer that measures body movements to calculate three running efficiency parameters:
- Cadence: The number of steps per minute.
- Vertical movement: The high-low movement of your running movement, it indicates the vertical movement of the torso (measured in centimeters).
- Ground contact time: The time of each step you take while running on the ground (measured in milliseconds).
Example of Typical Uses:
| HRM-Tri | HRM-Swim |
| Bike rides and runs | Pool swims |
| Open water swims | Open water swims |
| Triathlon competition (open water swim) | Triathlon competition (pool swim), triathlon kit not required |
| Triathlon competition (with pool swim) while wearing triathlon kit | Runs or bike rides as part of a multi-sport activity that includes a pool swim |
Garmin HRM-Tri™ and HRM-Swim™
Garmin Coach: Pro Running Coaches on Your Wrist
Product features
General | |
| Lens material | Corning® Gorilla® Glass DX |
| Bezel material | fibre-reinforced polymer |
| QuickFit™ watch band compatible | Yes (22 mm) |
| Strap material | silicone |
| Physical size | 47 x 47 x 13.7 mm Fits wrists with a circumference of 130-220 mm |
| Display size | 1.2″ (30.4 mm) diameter |
| Display resolution | 240 x 240 pixels |
| Display type | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Weight | 50 g |
| Battery life | Smartwatch mode: up to 2 weeks GPS mode with music: up to 10 hours GPS mode without music: Up to 36 hours |
| Water rating | 5 ATM |
| Colour display | ✔ |
| Memory/history | 200 hours of activity data |
Clock features | |
| Time/date | Yes |
| GPS time sync | ✔ |
| Automatic daylight saving time | ✔ |
| Alarm clock | ✔ |
| Timer | ✔ |
| Stopwatch | ✔ |
| Sunrise/sunset times | ✔ |
Sensors | |
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | ✔ |
| Barometric altimeter | ✔ |
| Compass | ✔ |
| Gyroscope | ✔ |
| Accelerometer | ✔ |
| Thermometer | ✔ |
| Pulse Ox | ✔ |
Daily smart features | |
| Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) | ✔ |
| Smart notifications | ✔ |
| Text response/reject phone call with text (Android™ only) | ✔ |
| Calendar | ✔ |
| Weather | ✔ |
| Controls smartphone music | ✔ |
| Plays and controls watch music | ✔ |
| Music storage | Up to 1,000 songs |
| Find my phone | ✔ |
| Find my watch | ✔ |
| VIRB® camera remote | ✔ |
| Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ |
| Compatible with Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Garmin Pay™ | ✔ |
Safety and tracking features | |
| Incident Detection during select activities | Yes (Smartphone required) |
| Assistance | Yes (Smartphone required) |
| LiveTrack | ✔ |
| Group LiveTrack | ✔ |
| Live Event Sharing | Android™ Only |
Activity tracking features | |
| Step counter | ✔ |
| Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | ✔ |
| Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | ✔ |
| Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | ✔ |
| Calories burned | ✔ |
| Floors climbed | ✔ |
| Distance travelled | ✔ |
| Intensity minutes | ✔ |
| TrueUp™ | ✔ |
| Move IQ™ | ✔ |
| Fitness age | Yes (in app) |
| Body Battery™ Energy Monitor | ✔ |
| All-day stress tracking | ✔ |
Fitness equipment/gym | |
| Available gym activity profiles | Strength, cardio and elliptical training, stair stepping, indoor rowing and yoga |
| Cardio workouts | ✔ |
| Strength workouts | ✔ |
| Automatic rep counting | ✔ |
Training, planning and analysis features | |
| GPS speed and distance | ✔ |
| Customisable screen(s) | ✔ |
| Customisable activity profiles | ✔ |
| Auto Pause® | ✔ |
| Interval training | ✔ |
| Advanced workouts | ✔ |
| Downloadable training plans | ✔ |
| Auto Lap® | ✔ |
| Manual lap | ✔ |
| Configurable lap alerts | ✔ |
| Heat and altitude acclimation | ✔ |
| VO2 max | ✔ |
| Training status (lets you see if you’re training effectively by tracking your training history and fitness level trend) | ✔ |
| Training load (your total training load for the last 7 days calculated from estimated EPOC) | ✔ |
| Training load focus | ✔ |
| Training effect (aerobic) | ✔ |
| Training effect (anaerobic) | ✔ |
| Primary benefit (Training Effect labels) | ✔ |
| Customisable alerts | ✔ |
| Audio prompts | ✔ |
| Finish time | ✔ |
| Virtual partner | ✔ |
| Race an activity | ✔ |
| Auto multisport activities | ✔ |
| Multi-sport | ✔ |
| Course guidance | ✔ |
| Segments (Live, Garmin) | ✔ |
| Strava features (Beacon, live segments) | ✔ |
| Round-trip course creator (running/cycling) | ✔ |
| Trendline™ popularity routing | ✔ |
| Touch and/or button lock | ✔ |
| Hot keys | ✔ |
| Auto scroll | ✔ |
| Activity history on watch | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
Heart rate features | |
| HR zones | ✔ |
| HR alerts | ✔ |
| HR calories | ✔ |
| % HR max | ✔ |
| % HRR | ✔ |
| Recovery time | ✔ |
| Auto max HR | ✔ |
| HRV stress test (measures your heart rate variability while standing still, for 3 minutes, to provide you with an estimated stress level; the scale of this is 1 to 100; low scores indicate lower stress levels) | Yes (with compatible accessory) |
| Records heart rate while swimming | Yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
| HR broadcast (broadcasts HR data over ANT+™ to paired devices) | ✔ |
| Respiration rate (during exercise) | Yes (with compatible accessory) |
Running features | |
| Available run profiles | Running, indoor track running, treadmill running, trail running |
| GPS-based distance, time and pace | ✔ |
| Running dynamics | Yes (with compatible accessory) |
| Vertical oscillation and ratio (the degree of ‘bounce’ in your running motion and the cost-benefit ratio with stride length) | Yes (with compatible accessory) |
| Ground contact time and balance (shows how much time, in the running motion, your foot is on the ground rather than in flight and lets you check your running symmetry) | Yes (with compatible accessory) |
| Stride length (real time) | Yes (with compatible accessory) |
| Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ✔ |
| Performance condition (after running 6–20 minutes, compares your real-time condition to your average fitness level) | ✔ |
| Lactate threshold (through analysis of your pace and heart rate, estimates the point where your muscles start to rapidly fatigue) | Yes (with compatible accessory) |
| Run workouts | ✔ |
| Race predictor | ✔ |
| Foot pod capable | ✔ |
Golfing features | |
| Preloaded with 41,000 courses worldwide | ✔ |
| Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | ✔ |
| Yardage to layups/doglegs | ✔ |
| Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Automatic |
| Digital scorecard | ✔ |
| Stat tracking (strokes, putts per round, greens and fairways hit) | ✔ |
| Garmin AutoShot™ | ✔ |
| Auto CourseView updates | ✔ |
| Green View with manual pin position | ✔ |
| Hazards and course targets | ✔ |
| TruSwing™ compatible | ✔ |
| Round timer/odometer | ✔ |
Outdoor recreation features | |
| Available outdoor recreation profiles | Hiking, climbing, skiing, snowboarding, XC skiing, stand-up paddleboarding, rowing, kayaking |
| Point-to-point navigation | ✔ |
| Breadcrumb trail in real time | ✔ |
| Back to start | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| UltraTrac mode | ✔ |
| Around Me mode | ✔ |
| Elevation profile | ✔ |
| Distance to destination | ✔ |
| Barometric trend indicator with storm alert | ✔ |
| ClimbPro™ ascent planner | ✔ |
| Trail run auto climb | ✔ |
| Vertical speed | ✔ |
| Total ascent/descent | ✔ |
| Future elevation plot | ✔ |
| Preloaded topographical maps | ✔ |
| Downloadable cartography support | ✔ |
| Compatible with BaseCamp™ | ✔ |
| GPS coordinates | ✔ |
| Projected waypoint | ✔ |
| Sight ‘N Go | ✔ |
| Area calculation | Yes (via Connect IQ™) |
| Hunt/fish calendar | Yes (via Connect IQ™) |
| Sun and moon information | Yes (via Connect IQ™) |
| Dual grid coordinates | ✔ |
| XERO™ Locations | ✔ |
Cycling features | |
| Available cycling profiles | Biking, indoor biking, mountain biking |
| Courses | ✔ |
| Bike lap and lap maximum power (with power sensor) | ✔ |
| Race an activity | ✔ |
| Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) | ✔ |
| FTP (Functional threshold power) | Yes (with compatible accessory) |
| Garmin cycle map (routable cycling-specific street map) | ✔ |
| Compatible with Vector™ (power meter) | ✔ |
| Power meter compatible (displays power data from compatible third-party ANT+™-enabled power meters) | ✔ |
| Advanced Vector support | ✔ |
| Compatible with Varia Vision™ (head-mounted display) | ✔ |
| Compatible with Varia™ radar (rear-facing radar) | ✔ |
| Compatible with Varia™ lights | ✔ |
| Speed and cadence sensor support (with sensor) | yes |
Swimming features | |
| Available swim profiles | Pool swimming, open water swimming |
| Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | ✔ |
| Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) | ✔ |
| Swim efficiency (SWOLF) | ✔ |
| Drill logging | ✔ |
| Pool swim workouts | ✔ |
| Open-water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, stroke distance, calories) | ✔ |
| Heart rate (real-time during rests, interval and session stats during rests, and automatic heart rate download post-swim) | Yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Connectivity | |
| Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.